Marcin Witko prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego na kolejną kadencję (wyniki głosowania)
23 października
10:31
2018
To już pewne. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki głosowania na prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. Obecnie urzędujący prezydent Marcin Witko zdobył aż 16626 głosów i wygrał wybory już w pierwszej turze z ogromną przewagą nad kontrkandydatami, uzyskując ponad 65 procentowe poparcie. Barbara Klatka zdobyła 5630 głosów czyli 22,18 proc., a Sylwester Kucharski 3122 głosów, czyli 12,30 proc.
Obwód | Barbara Klatka | Sylwester Kucharski | Marcin Witko |
Szkoła Podstawowa nr 10 | 269 | 133 | 735 |
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Warszawska 119 | 117 | 93 | 701 |
Przedszkole Nr 12, ul. Kombatantów 1/3 | 300 | 108 | 701 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. J. U. Niemcewicza 50/56 | 135 | 85 | 637 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8, ul. Nadrzeczna 17/25 | 235 | 127 | 683 |
Przedszkole Nr 3, ul. Kombatantów 5 | 263 | 104 | 711 |
Przedszkole nr 11, ul. Farbiarska 51/57 | 162 | 94 | 675 |
Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niebrowska 14 | 273 | 103 | 701 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Majowa 1/13 | 272 | 168 | 668 |
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gminna 5/9 | 178 | 163 | 867 |
Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Tadeusza Kościuszki 18 | 146 | 71 | 552 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Św. Antoniego 29 | 217 | 117 | 629 |
Przedszkole nr 2, ul. Stefana Czarnieckiego 12/14 | 264 | 200 | 600 |
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Stolarska 21/27 | 289 | 188 | 706 |
Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 | 282 | 155 | 687 |
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29/31 | 316 | 162 | 691 |
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8 | 266 | 128 | 648 |
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Juliusza Słowackiego 32/42 | 272 | 211 | 806 |
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Leona Witolda Maya 11/13 | 286 | 120 | 714 |
Przedszkole nr 20, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A | 328 | 169 | 837 |
Kręgielnia, ul. Strzelecka 24/26 | 332 | 162 | 670 |
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115 | 109 | 22 | 1225 |
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Jana Pawła II 64/66 | 291 | 209 | 745 |
Tomaszowskie Centrum Zdrowia | 7 | 2 | 22 |
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 | 7 | 4 | 9 |
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – filia, Farbiarska 27/29 | 9 | 5 | 17 |
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 | 5 | 3 | 30 |
Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej | 0 | 0 | 0 |
Suma |
5 630 |
3122 |
16626 |