Marcin Witko nowym prezydentem Tomaszowa! Jak głosowali tomaszowianie

30 listopada
22:56
2014
Marcin Witko nowym prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego!
W II turze wyborów w Tomaszowie Mazowieckim mieszkańcy zdecydowali, że to kandydat PiS Marcin Witko (9773 głosów) będzie nowym prezydentem miasta. Kandydatka KWW Możemy – Agnieszka Łuczak zdobyła 8439 głosów poparcia.Frekwencja w drugiej turze wyniosła 35,54%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 51967
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 18470
Liczba kart ważnych: 18467
Liczba głosów nieważnych: 255, w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów 132.
Poniżej szczegółowe wyniki z poszczególnych komisji obwodowych.
Nr obwodu głosowania |
Granice obwodu głosowania | Liczba głosów AGNIESZKA ŁUCZAK |
Liczba głosów MARCIN WITKO |
---|---|---|---|
1 | Dojazd, Dzieci Polskich od nr 27 do końca (numery nieparzyste) i od 32 do końca (numery parzyste), Gęsia, Krańcowa, Literacka, Milenijna, Niebrowska od nr 51 do końca (numery nieparzyste) i od nr 50 do końca (numery parzyste), Nowa, Strefowa, Teresy Gabrysiewicz, Tomasza Ostrowskiego, Ujezdzka, Warszawska od nr 91 do 101 (numery nieparzyste), Włókiennicza, Zawadzka od nr 1 do 101 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 106 (numery parzyste), Żurawia | 229 | 401 |
2 | Bolesława Chrobrego, Cekanowska, Chopina, Czarna, Czysta, Dębowa, Duracza, Dworcowa od nr 1 do 15 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 20 (numery parzyste), Garbarska, Gdyńska, Główna, Grzybowa, Helska, Jagiellońska, Jasna, Jelenia, Juliana Tuwima, Kilińskiego, Leśna, Lubocheńska, Łączna, Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Narewskiego, Okrzei, Piaskowa, Piastowska, Plac Kopernika, Północna, Romanówek, Sierakowskiego, Skłodowskiej -Curie, Smolna, Staszica, Tamka, Traugutta, Twarda, Ugaj, Warszawska od nr 103 do końca (numery nieparzyste) i od nr 110 do końca (numery parzyste), Władysława Łokietka, Wolna, Wspólna, Wysoka, Zajęcza | 189 | 359 |
3 | Dzieci Polskich od nr 1 do 25 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 28 (numery parzyste), Kombatantów, Kwiatowa od nr 21 do końca (numery nieparzyste), Warszawska od nr 83 do 89 (numery nieparzyste) | 422 | 396 |
4 | Brukowa, Cegielniana, Ciasna, Cmentarna, Długa, gen. Grota -Roweckiego, Gliniana, Handlowa, Hugo Kołłątaja, J. U. Niemcewicza, Konstytucji 3 Maja, Krucza, Nowowiejska od nr 29 do końca (numery nieparzyste) i od nr 28 do końca (numery parzyste), Poprzeczna, Radosna, Sienna, Smutna, Świeża, Warszawska od nr 2 do 108 (numery parzyste), Zaułek, Zbocze | 217 | 327 |
5 | Boczna, Dobra, Drewniana, Dworcowa od nr 17 do końca (numery nieparzyste) i od nr 22 do końca (numery parzyste), Henrykowska, Kamienna, Kazimierza Pułaskiego, Klonowa, Koszykowa, Kręta, ks. J. Popiełuszki, Li powa, Luboszewska, Nadrzeczna, Podgórna, Rawska, Równa, Sosnowa, Spalska, Spokojna, Sucha, Szczęśliwa od nr 1 do 127 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 112 (numery parzyste), Wapienna, Wrzosowa, Zacisze od nr 29 do końca (numery nieparzyste) i od nr 62 do końca (numery parzyste), Zakątna, Zgodna, Żelazna, Żeromskiego | 326 | 376 |
6 | ks. I. Skorupki, Kwiatowa od nr 1 do 19 (numery nieparzyste) i od nr 2 do końca (numery parzyste), Niebrowska od nr 1 do 49 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 48 (numery parzyste), O. M. Kolbe, Stanisława Dubois, Szarych Szeregów, Warszawska od nr 49 do 81 (numery nieparzyste), Walerego Wróblewskiego, Widok | 348 | 428 |
7 | Bogusława Meca, Chłodna, Ciesielska, Elizy Orzeszkowej, Fabryczna, Farbiarska, gen. J. Hallera, Górna od nr 1 do 23 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 16 (numery parzyste), Grunwaldzka od nr 1 do 5 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 8 (numery parzyste), Krótka, Krzyżowa od nr 1 do 7 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 10 (numery parzyste), ks. Stanisława Grada, Legionów od nr 1 do 19 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 14 (numery parzyste), Letnia, Mostowa, Murarska, Obwodowa, Plac Narutowicza, Przeskok, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Siedmiodomki, Spacerowa, Środkowa, Tkacka, Zawadzka od nr 103 do końca (numery nieparzyste) i od nr 108 do końca (numery parzyste), Zdrojowa, Zgorzelicka od nr 1 do 23 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 22 (numery parzyste), Żytnia |
282 | 406 |
8 | Barlickiego, Borek, Konstantego Koplina, Krzywa, Marii Bohuszewiczówny, Piotra Bardowskiego, Rocha Paszkowskiego, Romualda Mielczarskiego, Szeroka, Warszawska od nr 1 do 47 (numery nieparzyste) | 371 | 315 |
9 | Browarna, Dolna, Głowackiego od nr 1 do 7 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 16 (numery parzyste), Jarzębinowa, Jodłowa, Kępa, Ligi Morskiej i Rzecznej, Majowa, Miła, Mireckiego, Modra, Niska, Nowowiejska od nr 1 do 27 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 26 (numery parzyste), Orla, Osiedlowa, Prezydenta Ignacego Mościckiego od nr 21 do końca (numery nieparzyste) i od nr 26 do końca (numery parzyste), Prosta, Szczęśliwa od nr 129 do końca (numery nieparzyste) i od nr 114 do końca (numery parzyste), Ustronie, Zacisze od nr 1 do 27 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 60 (numery parzyste) |
347 | 373 |
10 | 25 Pułku Armii Krajowej, Białobrzeska, Błażeja Stolarskiego, Cisowa, Gminna, inż. Bohdana Apolinariusza Łozińskiego, Kolejowa, Kowalska, Krawiecka, Lisia, Michałowska, Mikołaja Reja, mjra Hubala, Młodzieżowa, Myśliwska, Odległa, Okopowa, Opoczyńska, Peryferyjna, Piotra Pliszczyńskiego, płk. Stanisława Hojnowskiego, Podoba, Radomska, Seweryna Dziubałtowskiego, Stefana Kałużyńskiego, Szewska, Ślusarska, Torowa, Wąwalska, Wilcza, Wincentego Witosa, Witolda Białego, Wzgórze | 320 | 532 |
11 | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 1 do 41 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 40 (numery parzyste), Grunwaldzka od nr 7 do końca (numery nieparzyste) i od nr 10 do końca (numery parzyste), Jerozolimska, Joselewicza, Krzyżowa od nr 9 do końca (numery nieparzyste) i od nr 12 do końca (numery parzyste), Legionów od nr 37 do 55 (numery nieparzyste) i od nr 34 do 56 (numery parzyste), Mała, Piekarska, Plac Kościuszki, Prawa, Słowackiego od nr 1 do 49 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 42 (numery parzyste), Wschodnia, Zgorzelicka od nr 25 do końca (numery nieparzyste) i od nr 24 do końca (numery parzyste) | 222 | 297 |
12 | POW, Polna od nr 1 do 29 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 34 (numery parzyste), Prezydenta Ignacego Mościckiego od nr 1 do 19 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 24 (numery parzyste), prof. T. Seweryna, św. Antoniego od nr 1 do 35 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 38 (numery parzyste), Tadeusza Kawki | 386 | 325 |
13 | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 43 do końca (numery nieparzyste) i od nr 42 do końca (numery parzyste), Bezdomna, Bluszczowa, Botaniczna, Bracka, Brzozowa, Dąbrowska od nr 1 do 57 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 54 (numery parzyste), Dywanowa, Generała Bema od nr 1 do 93 (numery nieparzyste) i od nr 2 do końca (numery parzyste), Generała Sowińskiego, Górna od nr 25 do końca (numery nieparzyste) i od nr 18 do końca (numery parzyste), Hetmańska, Husarska, Jagodowa, Jana Karola Chodkiewicza, Jana Sobieskiego, Jeżynowa, Kanonierów, Kmicica, Konwaliowa, Lawendowa, Legionów od nr 21 do 35 (numery nieparzyste) i od nr 16 do 32 (numery parzyste), Malinowa, Ogrodowa od nr 55 do końca (numery nieparzyste) i od nr 58 do końca (numery parzyste), Pomorska, Poziomkowa, Przejazd Dąbrowski, Przemysłowa, Przędzalniana, Przyrodnicza od nr 1 do 5 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 6 (numery parzyste), Rycerska, Skrzetuskiego, Słowackiego od nr 51 do końca (numery nieparzyste) i od nr 44 do końca (numery parzyste), Smugowa od nr 59 do końca (numery nieparzyste) i od nr 52 do końca (numery parzyste), Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego, Szarotki, Śląska, Ułańska, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zielona od nr 49 do końca (numery nieparzyste) i od nr 50 do końca (numery parzyste) | 361 | 465 |
14 | Bohaterów Getta Warsz awskiego, Ciepła, Jana Pawła II od nr 1 do 29 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 6 (numery parzyste), Legionów od nr 57 do 87 (numery nieparzyste) i od nr 58 do 88 (numery parzyste), Lewa, Polna nr 31 i od nr 36 do 46 (numery parzyste), Rolna, Słoneczna, Smugowa od nr 2 do 50 (numery parzyste), Stolarska, Szkolna od nr 3 do końca (numery nieparzyste) i od nr 14 do końca (numery parzyste), Żwirki i Wigury | 428 | 394 |
15 | Armii Krajowej, Bohaterów 14 Brygady, Czołgistów, Głowackiego od nr 18 do końca (numery parzyste), Niecała, Olgi i Andrzeja Małkowskich, Partyzantów, św. Antoniego od nr 37 do 75 (numery nieparzyste) i od nr 40 do 66 (numery parzyste), Zapiecek, Szkolna nr 1 i od nr 2 do 12 (numery parzyste) | 413 | 446 |
16 | Chemików, dr Michała Biernackiego, Głowackiego od nr 9 do końca (numery nieparzyste), Hoża, Strzelecka od nr 1 do 19 (numery nieparzyste), Techniczna, Wiejska | 478 | 465 |
17 | Akacjowa, Bociania, Bukowa, Grabowa, Inżynierska, Jałowcowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Mazowiecka od nr 7 do końca (numery nieparzyste) i od nr 4 do końca (numery parzyste), Morelowa, Nadpiliczna, Nowy Port, PCK, Parkowa, Piękna, Świerkowa, Topolowa, Willowa, Zagajnikowa | 428 | 393 |
18 | 11 Listopada, dr Jana Serafina Rodego, dr Karola Benniego, dr Seweryna Sterlinga, Legionów od nr 89 do 113 (numery nieparzyste) i od nr 90 do 126 (numery parzyste), Ogrodowa od nr 1 do 53 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 56 (numery parzyste), Synów Pułku, Smugowa od nr 1 do 57 (numery nieparzyste) | 422 | 450 |
19 | Graniczna, Jana Pawła II od nr 31 do 37 (numery nieparzyste) i od nr 8 do 30 (numery parzyste), Leona Witolda May’a, Ludwika Zamenhofa, Pogodna, Polna od nr 33 do końca (numery nieparzyste) i od nr 48 do końca (numery parzyste) | 398 | 450 |
20 | gen. Władysława Sikorskiego, Oskara Lange, św. Antoniego od nr 77 do 87 (numery nieparzyste) i od nr 68 do 104 (numery parzyste) | 487 | 481 |
21 | Batalionów Chłopskich, Księdza Ściegiennego, Łąkowa, Mazowiecka od nr 1 do 5 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 2c (numery parzyste), Strzelecka od nr 21 do końca (numery nieparzyste) i od nr 2 do końca (numery parzyste), św. Antoniego od nr 89 do końca (numery nieparzyste) i od nr 106 do końca (numery parzyste), Wodna | 493 | 370 |
22 | Adama, Aliny, Andrzeja, Anny, Barbary, Bartłomieja, Bogumiła, Celiny, Cezarego, Damazego, Danuty, Edwarda, Elżbiety, Flory, Grażyny, Grzegorza, Haliny, Henryka, Ignacego, Ireny, Jadwigi, Jana, Jerzego, Joanny, Jolanty, Kamila, Katarzyny, Kopalna, Kwarcowa, Lecha, Lucyny, Ludwikowska, Łucji, Łukasza, Macieja, Magdaleny, Modrzewskiego, Na Skarpie, Natalii, Nikodema, Odkrywkowa, Olgi, Pauliny, Pawła, Renaty, Robotnicza, Romana, Sabiny, Smardzewicka, Stefana, Sypka, Szklarska, Szymanówek, Teresy, Tomasza, Utrata, Wacława, Ziemowita, Źródlana, Żwirowa | 231 | 732 |
23 | Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Dąbrowska od nr 59 do końca (numery nieparzyste), Diamentowa, Działkowa, Gajowa, gen. Bema od nr 95 do końca (numery nieparzyste), Irysowa, Jana Pawła II od nr 39 do końca (numery nieparzyste) i od nr 32 do końca (numery parzyste), Jaśminowa, Józefowska, Kaktusowa, Kalinowa, Koralowa, Kotlinowa, Krokusowa, Legionów od nr 115 do końca (numery nieparzyste) i od nr 128 do końca (numery parzyste), Liliowa, Ludowa, Nagórzycka, Nefrytowa, Opalowa, Perłowa, Pod Grotami, Podleśna, Przyrodnicza od nr 7 do końca (numery nieparzyste) i od nr 8 do końca (numery parzyste), Pusta, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Sasankowa, Starowiejska, Stokrotki, Szafirowa, Szmaragdowa, Tulipanowa, Turkusowa, Wierzbowa, Wola Wiaderna, Zielona od nr 1 do 47 (numery nieparzyste) i od nr 2 do 48 (numery parzyste), Zwierzyniecka | 461 | 471 |
24 | Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (dawny Szpital Rejonowy) w Tomaszowie Mazowieckim | 20 | 16 |
25 | Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul.Polna | 11 | 11 |
26 | Dom Pomocy Społecznej nr 1 (filia), ul.Farbiarska | 19 | 14 |
27 | Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul.Jana Pawła II | 26 | 14 |
SUMA GŁOSÓW |
8439 |
9773 |
|