Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Wybory na prezydenta RP. Jak głosowali tomaszowianie?

Wybory na prezydenta RP. Jak głosowali tomaszowianie?
11 maja
18:59 2015

Prezentujemy pełne wyniki głosowania na prezydenta RP w Tomaszowie Mazowieckim. W mieście Bronisław Komorowski wygrał z Andrzejem Dudą różnicą tylko 15 głosów! W powiecie tomaszowskim liderem Andrzej Duda.

wyniki-wyborow-prezydenckich-tomaszow-2015


 Wyniki wyborów w Tomaszowie Maz.  (frekwencja 50,06%)

1 Braun Grzegorz Michał 143 0.56%
2 Duda Andrzej Sebastian 8916 34.98%
3 Jarubas Adam Sebastian 201 0.79%
4 Komorowski Bronisław Maria 8931 35.04%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 780 3.06%
6 Kowalski Marian Janusz 95 0.37%
7 Kukiz Paweł Piotr 5269 20.67%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 692 2.72%
9 Palikot Janusz Marian 307 1.20%
10 Tanajno Paweł Jan 29 0.11%
11 Wilk Jacek 124 0.49%

Wyniki wyborów w powiecie tomaszowskim (frekwencja 49,48%)

1 Braun Grzegorz Michał 277 0.59%
2 Duda Andrzej Sebastian 19253 41.10%
3 Jarubas Adam Sebastian 893 1.91%
4 Komorowski Bronisław Maria 13838 29.54%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 1376 2.94%
6 Kowalski Marian Janusz 182 0.39%
7 Kukiz Paweł Piotr 9124 19.48%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 1166 2.49%
9 Palikot Janusz Marian 492 1.05%
10 Tanajno Paweł Jan 58 0.12%
11 Wilk Jacek 189 0.40%



Wyniki z poszczególnych komisji w Tomaszowie Mazowieckim:

OKW nr 1 w ZS nr 4, ul. Ostrowskiego
1 Braun Grzegorz Michał 7  0.62%
2 Duda Andrzej Sebastian 408 36.01%
3 Jarubas Adam Sebastian 2 0.18%
4 Komorowski Bronisław Maria 403 35.57%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 47 4.15%
6 Kowalski Marian Janusz 5 0.44%
7 Kukiz Paweł Piotr 197 17.39%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 37 3.27%
9 Palikot Janusz Marian 13 1.15%
10 Tanajno Paweł Jan 3 0.26%
11 Wilk Jacek 11 0.97%

OKW nr 2, Fundacja Gminy Zelów, ul. Warszawska
1 Braun Grzegorz Michał 5 0.60%
2 Duda Andrzej Sebastian 337 40.12%
3 Jarubas Adam Sebastian 9 1.07%
4 Komorowski Bronisław Maria 221 26.31%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 22 2.62%
6 Kowalski Marian Janusz 1 0.12%
7 Kukiz Paweł Piotr 218 25.95%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 16 1.90%
9 Palikot Janusz Marian 11 1.31%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 0 0.00%

OKW nr 3, ul. Kombatantów
1 Braun Grzegorz Michał 5 0.46%
2 Duda Andrzej Sebastian 334 30.81%
3 Jarubas Adam Sebastian 14 1.29%
4 Komorowski Bronisław Maria 446 41.14%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 29 2.68%
6 Kowalski Marian Janusz 1 0.09%
7 Kukiz Paweł Piotr 212 19.56%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 30 2.77%
9 Palikot Janusz Marian 7 0.65%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.09%
11 Wilk Jacek 5 0.46%

OKW nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Ul. Niemcewicza
1 Braun Grzegorz Michał 1 0.11%
2 Duda Andrzej Sebastian 346 38.02%
3 Jarubas Adam Sebastian 8 0.88%
4 Komorowski Bronisław Maria 290 31.87%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 34 3.74%
6 Kowalski Marian Janusz 7 0.77%
7 Kukiz Paweł Piotr 189 20.77%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 18 1.98%
9 Palikot Janusz Marian 12 1.32%
10 Tanajno Paweł Jan 2 0.22%
11 Wilk Jacek 3 0.33%

OKW nr 5, ul. Nadrzeczna
1 Braun Grzegorz Michał 6 0.57%
2 Duda Andrzej Sebastian 367 35.09%
3 Jarubas Adam Sebastian 10 0.96%
4 Komorowski Bronisław Maria 345 32.98%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 29 2.77%
6 Kowalski Marian Janusz 12 1.15%
7 Kukiz Paweł Piotr 234 22.37%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 28 2.68%
9 Palikot Janusz Marian 11 1.05%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.10%
11 Wilk Jacek 3 0.29%

OKW nr 6, ul. Kombatantów
1 Braun Grzegorz Michał 7 0.66%
2 Duda Andrzej Sebastian 358 33.52%
3 Jarubas Adam Sebastian 11 1.03%
4 Komorowski Bronisław Maria 390 36.52%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 23 2.15%
6 Kowalski Marian Janusz 3 0.28%
7 Kukiz Paweł Piotr 230 21.54%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 24 2.25%
9 Palikot Janusz Marian 15 1.40%
10 Tanajno Paweł Jan 2 0.19%
11 Wilk Jacek 5 0.47%

OKW nr 7, ul. Farbiarska
1 Braun Grzegorz Michał 7 0.71%
2 Duda Andrzej Sebastian 393 39.78%
3 Jarubas Adam Sebastian 8 0.81%
4 Komorowski Bronisław Maria 297 30.06%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 42 4.25%
6 Kowalski Marian Janusz 1 0.10%
7 Kukiz Paweł Piotr 204 20.65%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 22 2.23%
9 Palikot Janusz Marian 7 0.71%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.10%
11 Wilk Jacek 6 0.61%

OKW nr 8, ul. Niebrowska
1 Braun Grzegorz Michał 10 1.00%
2 Duda Andrzej Sebastian 279 27.84%
3 Jarubas Adam Sebastian 10 1.00%
4 Komorowski Bronisław Maria 383 38.22%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 26 2.59%
6 Kowalski Marian Janusz 5 0.50%
7 Kukiz Paweł Piotr 239 23.85%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 36 3.59%
9 Palikot Janusz Marian 9 0.90%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 5 0.50%

OKW nr 9, ul. Majowa
1 Braun Grzegorz Michał 6 0.58%
2 Duda Andrzej Sebastian 342 32.98%
3 Jarubas Adam Sebastian 15 1.45%
4 Komorowski Bronisław Maria 379 36.55%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 24 2.31%
6 Kowalski Marian Janusz 7 0.68%
7 Kukiz Paweł Piotr 208 20.06%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 42 4.05%
9 Palikot Janusz Marian 9 0.87%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 5 0.48%


OKW nr 10, ul. Gminna

1 Braun Grzegorz Michał 1 0.09%
2 Duda Andrzej Sebastian 411 36.73%
3 Jarubas Adam Sebastian 3 0.27%
4 Komorowski Bronisław Maria 353 31.55%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 47 4.20%
6 Kowalski Marian Janusz 8 0.71%
7 Kukiz Paweł Piotr 249 22.25%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 28 2.50%
9 Palikot Janusz Marian 9 0.80%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 10 0.89%

OKW nr 11, pl. Kościuszki
1 Braun Grzegorz Michał 10 1.25%
2 Duda Andrzej Sebastian 293 36.58%
3 Jarubas Adam Sebastian 3 0.37%
4 Komorowski Bronisław Maria 245 30.59%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 32 4.00%
6 Kowalski Marian Janusz 2 0.25%
7 Kukiz Paweł Piotr 180 22.47%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 22 2.75%
9 Palikot Janusz Marian 8 1.00%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.12%
11 Wilk Jacek 5 0.62%

OKW nr 12, ul. św. Antoniego

1 Braun Grzegorz Michał 7 0.69%
2 Duda Andrzej Sebastian 346 34.12%
3 Jarubas Adam Sebastian 6 0.59%
4 Komorowski Bronisław Maria 359 35.40%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 40 3.94%
6 Kowalski Marian Janusz 7 0.69%
7 Kukiz Paweł Piotr 205 20.22%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 27 2.66%
9 Palikot Janusz Marian 10 0.99%
10 Tanajno Paweł Jan 2 0.20%
11 Wilk Jacek 5 0.49%

OKW nr 13, ul. Czarnieckiego
1 Braun Grzegorz Michał 4 0.35%
2 Duda Andrzej Sebastian 434 37.61%
3 Jarubas Adam Sebastian 9 0.78%
4 Komorowski Bronisław Maria 406 35.18%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 33 2.86%
6 Kowalski Marian Janusz 2 0.17%
7 Kukiz Paweł Piotr 206 17.85%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 40 3.47%
9 Palikot Janusz Marian 12 1.04%
10 Tanajno Paweł Jan 2 0.17%
11 Wilk Jacek 6 0.52%

OKW nr 14, ul. Stolarska
1 Braun Grzegorz Michał 5 0.44%
2 Duda Andrzej Sebastian 339 29.61%
3 Jarubas Adam Sebastian 8 0.70%
4 Komorowski Bronisław Maria 429 37.47%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 36 3.14%
6 Kowalski Marian Janusz 4 0.35%
7 Kukiz Paweł Piotr 275 24.02%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 27 2.36%
9 Palikot Janusz Marian 15 1.31%
10 Tanajno Paweł Jan 2 0.17%
11 Wilk Jacek 5 0.44%

OKW nr 15, ul. św. Antoniego
1 Braun Grzegorz Michał 5 0.42%
2 Duda Andrzej Sebastian 409 34.72%
3 Jarubas Adam Sebastian 13 1.10%
4 Komorowski Bronisław Maria 475 40.32%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 34 2.89%
6 Kowalski Marian Janusz 3 0.25%
7 Kukiz Paweł Piotr 184 15.62%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 29 2.46%
9 Palikot Janusz Marian 22 1.87%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.08%
11 Wilk Jacek 3 0.25%

OKW nr 16, ul. Wiejska
1 Braun Grzegorz Michał 6 0.49%
2 Duda Andrzej Sebastian 403 33.01%
3 Jarubas Adam Sebastian 4 0.33%
4 Komorowski Bronisław Maria 456 37.35%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 49 4.01%
6 Kowalski Marian Janusz 4 0.33%
7 Kukiz Paweł Piotr 229 18.76%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 50 4.10%
9 Palikot Janusz Marian 19 1.56%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 1 0.08%

OKW nr 17, ul. Jałowcowa
1 Braun Grzegorz Michał 9 0.76%
2 Duda Andrzej Sebastian 405 34.15%
3 Jarubas Adam Sebastian 5 0.42%
4 Komorowski Bronisław Maria 423 35.67%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 25 2.11%
6 Kowalski Marian Janusz 4 0.34%
7 Kukiz Paweł Piotr 252 21.25%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 29 2.45%
9 Palikot Janusz Marian 26 2.19%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.08%
11 Wilk Jacek 7 0.59%

OKW nr 18, ul. Słowackiego
1 Braun Grzegorz Michał 8 0.62%
2 Duda Andrzej Sebastian 455 35.14%
3 Jarubas Adam Sebastian 3 0.23%
4 Komorowski Bronisław Maria 435 33.59%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 41 3.17%
6 Kowalski Marian Janusz 1 0.08%
7 Kukiz Paweł Piotr 297 22.93%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 28 2.16%
9 Palikot Janusz Marian 12 0.93%
10 Tanajno Paweł Jan 3 0.23%
11 Wilk Jacek 12 0.93%

OKW nr 19, ul. Maya
1 Braun Grzegorz Michał 9 0.78%
2 Duda Andrzej Sebastian 399 34.70%
3 Jarubas Adam Sebastian 13 1.13%
4 Komorowski Bronisław Maria 421 36.61%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 34 2.96%
6 Kowalski Marian Janusz 1 0.09%
7 Kukiz Paweł Piotr 215 18.70%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 36 3.13%
9 Palikot Janusz Marian 13 1.13%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.09%
11 Wilk Jacek 8 0.70%


OKW nr 20, ul. Gen. Sikorskiego

1 Braun Grzegorz Michał 5 0.38%
2 Duda Andrzej Sebastian 452 34.01%
3 Jarubas Adam Sebastian 12 0.90%
4 Komorowski Bronisław Maria 487 36.64%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 18 1.35%
6 Kowalski Marian Janusz 4 0.30%
7 Kukiz Paweł Piotr 294 22.12%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 32 2.41%
9 Palikot Janusz Marian 18 1.35%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.08%
11 Wilk Jacek 6 0.45%

OKW nr 21, ul. Strzelecka

1 Braun Grzegorz Michał 2 0.17%
2 Duda Andrzej Sebastian 336 28.99%
3 Jarubas Adam Sebastian 9 0.78%
4 Komorowski Bronisław Maria 523 45.13%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 23 1.98%
6 Kowalski Marian Janusz 6 0.52%
7 Kukiz Paweł Piotr 200 17.26%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 34 2.93%
9 Palikot Janusz Marian 21 1.81%
10 Tanajno Paweł Jan 3 0.26%
11 Wilk Jacek 2 0.17%

OKW nr 22, ul. Ludwikowska
1 Braun Grzegorz Michał 5 0.43%
2 Duda Andrzej Sebastian 546 47.03%
3 Jarubas Adam Sebastian 15 1.29%
4 Komorowski Bronisław Maria 277 23.86%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 44 3.79%
6 Kowalski Marian Janusz 2 0.17%
7 Kukiz Paweł Piotr 249 21.45%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 9 0.78%
9 Palikot Janusz Marian 11 0.95%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 3 0.26%

OKW nr 23, ul. Jana Pawła II

1 Braun Grzegorz Michał 8 0.64%
2 Duda Andrzej Sebastian 439 35.15%
3 Jarubas Adam Sebastian 7 0.56%
4 Komorowski Bronisław Maria 404 32.35%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 40 3.20%
6 Kowalski Marian Janusz 4 0.32%
7 Kukiz Paweł Piotr 289 23.14%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 36 2.88%
9 Palikot Janusz Marian 15 1.20%
10 Tanajno Paweł Jan 1 0.08%
11 Wilk Jacek 6 0.48%

 

Okręg nr 24 Tomaszowskie Centrum Zdrowia:
1 Braun Grzegorz Michał 0 0.00%
2 Duda Andrzej Sebastian 42 49.41%
3 Jarubas Adam Sebastian 2 2.35%
4 Komorowski Bronisław Maria 25 29.41%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 2 2.35%
6 Kowalski Marian Janusz 1 1.18%
7 Kukiz Paweł Piotr 8 9.41%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 4 4.71%
9 Palikot Janusz Marian 11 1.18%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 0 0.00%

 

Okręg nr 25, DPS ul. Polna

1 Braun Grzegorz Michał 2 7.14%
2 Duda Andrzej Sebastian 5 17.86%
3 Jarubas Adam Sebastian 0 0.00%
4 Komorowski Bronisław Maria 11 39.29%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 4 14.29%
6 Kowalski Marian Janusz 0 0.00%
7 Kukiz Paweł Piotr 1 3.57%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 4 14.29%
9 Palikot Janusz Marian 0 0.00%
10 Tanajno Paweł Jan 1 3.57%
11 Wilk Jacek 0 0.00%

 


Okręg nr 26 DPS ul. Farbiarska

1 Braun Grzegorz Michał 2 4.17%
2 Duda Andrzej Sebastian 19 39.58%
3 Jarubas Adam Sebastian 0 0.00%
4 Komorowski Bronisław Maria 18 37.50%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 0 0.00%
6 Kowalski Marian Janusz 0 0.00%
7 Kukiz Paweł Piotr 3 6.25%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 3 6.25%
9 Palikot Janusz Marian 1 2.08%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 2 4.17%

 

Okręg nr 27, DPS ul. Jana Pawła II

1 Braun Grzegorz Michał 0 0.00%
2 Duda Andrzej Sebastian 7 36.17%
3 Jarubas Adam Sebastian 2 4.26%
4 Komorowski Bronisław Maria 26 55.32%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 1 2.13%
6 Kowalski Marian Janusz 0 0.00%
7 Kukiz Paweł Piotr 0 0.00%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 1 3.13%
9 Palikot Janusz Marian 0 0.00%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 0 0.00%

 

Okręg nr 28, Centrum Onkologii ul. Jana Pawła II
1 Braun Grzegorz Michał 1 10.00%
2 Duda Andrzej Sebastian 2 20.00%
3 Jarubas Adam Sebastian 0 0.00%
4 Komorowski Bronisław Maria 4 40.00%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 1 10.00%
6 Kowalski Marian Janusz 0 0.00%
7 Kukiz Paweł Piotr 2 20.00%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 0 0.00%
9 Palikot Janusz Marian 0 0.00%
10 Tanajno Paweł Jan 0 0.00%
11 Wilk Jacek 0 0.00%

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu