Wybory 2018 – Lista kandydatów do Rady Miejskiej
19 września
13:01
2018
Do wyborów samorządowych został miesiąc. I tura odbędzie się 21 października, natomiast II tura wyborów na włodarzy dwa tygodnie później – 4 listopada. Poznajmy wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego | 17884 | 8 | 6 | 53 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KASZUBA Cezary Adam | 52 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | BŁOŃSKI Andrzej Marek | 58 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | MACIEJCZYK Czesław Piotr | 67 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | ŚWIRTA Elżbieta Barbara | 64 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | WOJTASIK Piotr | 24 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | ZALEWSKA Izabela Wioletta | 32 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | BORKOWSKI Wiesław Józef | 65 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | FRANCZAK Aneta | 25 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUCHARSKI Piotr | 40 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | SMYK Maria Magdalena | 36 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | WALASIK Agnieszka Maria | 41 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | LESIAK Zofia Wiesław | 66 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | WODZIŃSKI Andrzej Adam | 68 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | NAGRODZKA Ewa Edyta | 47 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | CZECHOWSKI Tomasz Michał | 54 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | MAJ Krzysztof Edward | 56 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | TKACZYK-BUTRYM Dorota | 52 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | SKORUPIŃSKI Marcin Bartłomiej | 32 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUCHARSKI Sylwester Wojciech | 45 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | ALBRECHT-GESZCZ Aneta Katarzyna | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | RADZYŃSKA Jadwiga | 70 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | JASKUŁA Wojciech | 45 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | BURCHARD Agnieszka Anna | 30 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | CYMERMAN Paweł | 36 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | SZUSTAKOWSKI Krzysztof | 29 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | SŁOWIŃSKI Jerzy Włodzimierz | 67 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | SZARLEJ Włodzimierz Franciszek | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | KOŻUCHOWSKA Ewa Maria | 36 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA JAKOŚĆ TOMASZÓW’18
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZCZĘSNA Monika Patrycja | 38 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | TOKARSKI Jacek Tomasz | 46 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | GOS Elżbieta | 51 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | WÓJCIAK Rafał | 42 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | KLIMEK Mariola Agnieszka | 42 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KAMIŃSKI Zbigniew Franciszek | 63 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | WOSKOWSKA Anna | 66 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | ROSPĘDOWSKI Grzegorz Janusz | 68 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | MATYJEK Sebastian Konrad | 38 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | SZMID Bogumiła | 51 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | EISENTRAUT Grażyna Maria | 61 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | PAWŁOWSKI Tadeusz Michał | 64 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | WODZINOWSKI Dariusz Ireneusz | 49 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | PANEK Martynika Lilianna | 41 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | KRUK Krzysztof Tadeusz | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WITKO Marcin | 47 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | GAJEK Ewelina | 30 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | STAŃCZYK Beata | 48 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | PIETRZYK Kazimierz Andrzej | 66 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | SEREDYN Urszula Maria | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | FLAMHOLC Iwona | 55 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | KOWALCZYK Jerzy Jacek | 63 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | GALICKI Adam Jerzy | 38 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | SKŁADOWSKI Bartłomiej | 29 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | BOROWSKI Konrad Waldemar | 29 | Tomaszów Mazowiecki |
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego | 16807 | 8 | 5 | 50 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KRAWCZYK Cezary Jarosław | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | DWORCZAK Henryk | 71 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | BATORSKA Izabela Beata | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | ADAMCZYK Weronika Dagmara | 22 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | PAWLIK Tomasz Artur | 48 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | SIERPIŃSKA Grażyna Elżbieta | 65 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | JAKÓBCZAK Alicja Ewa | 32 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | ŁYSAKOWSKI Tomasz Wiktor | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | KOWALCZYK Beata Magdalena | 49 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | CZECHOWICZ Michał | 38 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUMEK Tomasz | 68 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | DĘBIEC Zbigniew Jan | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | MATUSZEWSKA Sabina Wiesława | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | WĘGLIŃSKI Antoni | 73 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | BERNAT Jarosław | 46 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | WOŹNIAK Katarzyna Maria | 50 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | KACZMARCZYK Anna Elżbieta | 54 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | PASZKOWSKI Artur Lech | 40 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | GŁOWACKA Marta | 31 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | SALSKI Andrzej Wiesław | 66 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KLATKA Barbara Ewa | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | GRZELCZAK Łukasz Hubert | 33 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | TRZONEK Tomasz Marcin | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | KOBALCZYK Marta Grażyna | 39 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | PAJĄK Marian Józef | 74 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | KUCHARSKI Michał | 41 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | REK Magdalena Katarzyna | 45 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | DOLIŃCZYK Beata Maria | 56 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | KOŁODZIEJCZYK Konrad Łukasz | 22 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | SMOLAREK Bogdan Jerzy | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KRZYSZTOFIK Piotr | 36 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | BARTSCH-CIELEBON Katarzyna Anna | 46 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | SZMIDT Jolanta Teresa | 64 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | MARJAŃSKA Bogusława | 67 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | MICHALECKI Michał Andrzej | 42 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | KOWALSKI Marek Jan | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | PIETRZYK Maria Emilia | 56 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | BUCZYŃSKI Marian | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | LECHOWICZ Arkadiusz Stanisław | 71 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | KARP Joanna | 29 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZYMAŃSKA Zofia Aleksandra | 31 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | KUCHTA Krzysztof Jan | 55 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | WAWRO Tomasz Leszek | 36 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | KUBIAK Marek Andrzej | 39 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | SKRZYPCZYK Marek | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | GRABEK Monika | 38 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | DZIUBAŁTOWSKI Krzysztof | 39 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | PUCHALSKA Alicja Maria | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | SZUSTOROWSKA Jolanta Barbara | 54 | Tomaszów Mazowiecki |
10 | BATORSKI Jarosław Marek | 29 | Tomaszów Mazowiecki |
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego | 15204 | 7 | 6 | 51 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BARAN Kazimierz | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | MROWIŃSKI Przemysław Piotr | 38 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | BOROWSKI Piotr Maciej | 58 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | GASYNA Monika Sylwia | 24 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | JANAS-PAWŁOWSKA Ilona Małgorzata | 35 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | FLEJTERSKI Artur Grzegorz | 51 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | ANDRYSZKIEWICZ Agnieszka Małgorzata | 42 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | KRZYSZTOFIK Anna Bogumiła | 54 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | SZULC Grzegorz Jan | 65 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BARAŃSKI Andrzej | 59 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | GÓRECKI Jan Mirosław | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | GAŁEK Julita Ewa | 52 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | WITEK Izabela Maria | 41 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | NAWROCKI Adam | 49 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | MOKROGULSKA Daria Magdalena | 35 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | MAŁEK Hieronim | 79 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | DZBANEK Arkadiusz | 33 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | FRANCZAK Beata | 54 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WITCZAK Adrian | 27 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | KOSZARNA Sylwia Anna | 41 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | JODŁOWSKI Michał | 35 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | RYBARCZYK-KWIECIEŃ Natalia Agata | 40 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | KOWALIK Krzysztof Tomasz | 49 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | KRASOŃ Lidia Anna | 48 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | SIELICKA Barbara Anna | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | SKŁADOWSKI Kacper Filip | 31 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | BALICKI Robert Krzysztof | 40 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA JAKOŚĆ TOMASZÓW’18
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WITCZAK Anna Izabela | 37 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | WĘGRZYNOWSKI Rafał Waldemar | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | WÓJCIK Andrzej Tadeusz | 52 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | KWARCIANA Sandra | 25 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | PRZYBYSZ Marta Ewa | 24 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | ŚWINOGA Krzysztof Ryszard | 45 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | POPŁAWSKA Marzanna Stanisława | 51 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | TARKA Dorota Emilia | 50 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | ŚWIDZIŃSKI Bartłomiej Kamil | 31 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | BAZLER Anna Lucjana | 54 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | PIEPRZYCKI Mariusz | 31 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | MUSIAŁ Janina | 62 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | BARTNIK Wojciech Bolesław | 58 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | JÓZEFOWICZ Sławomir | 61 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | GOŹDZIK Barbara Bożena | 47 | Tomaszów Mazowiecki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA WITKO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PRZEDBORA Elżbieta Anna | 49 | Tomaszów Mazowiecki |
2 | PIERŚCIŃSKI Krzysztof Władysław | 66 | Tomaszów Mazowiecki |
3 | STORCZYK Małgorzata Katarzyna | 44 | Tomaszów Mazowiecki |
4 | RYBAK Marcin | 43 | Tomaszów Mazowiecki |
5 | MADZIO Edward | 52 | Tomaszów Mazowiecki |
6 | DRZEWOSKA Agnieszka Beata | 47 | Tomaszów Mazowiecki |
7 | MATYSZEWSKI Jacek | 53 | Tomaszów Mazowiecki |
8 | MARKIEWICZ Bożena Alicja | 60 | Tomaszów Mazowiecki |
9 | SYGITOWICZ Mikołaj Marek | 18 | Tomaszów Mazowiecki |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza