Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Lechia zagra w Częstochowie z AZS. Transmisja w Polsat Sport

Lechia zagra w Częstochowie z AZS. Transmisja w Polsat Sport
24 października
17:54 2018

Przed siatkarzami KS Lechii Tomaszów Mazowiecki wyjazdowy pojedynek z AZS Częstochowa w ramach szóstej kolejki 1. ligi (25 października o godz. 18). Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Polsat Sport.

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 KS Lechia Tomaszów Mazowiecki 5 14 15:4 465:403
2 Stal Nysa 5 12 14:5 428:379
3 APP Krispol Września 5 12 12:6 412:380
4 KS Gwardia Wrocław 5 11 13:8 505:476
5 MKS Ślepsk Suwałki 5 9 10:8 427:410
6 BBTS Bielsko-Biała 5 9 11:9 463:449
7 MCKiS Jaworzno 5 6 8:10 405:410
8 AZS AGH Kraków 4 6 6:8 333:340
9 KPS Siedlce 5 6 7:10 366:399
10 Exact Systems Norwid Częstochowa 4 5 8:9 383:386
11 STS Olimpia Sulęcin 5 4 7:12 404:449
12 AZS Częstochowa 5 3 8:14 485:524
13 KPS Kielce 5 3 7:14 447:479
14 UKS Mickiewicz Kluczbork 5 2 6:15 438:477

Wyniki 5. kolejki

20-10-2018 17:00 AZS Częstochowa Gwardia Wrocław 1:3 25:23, 23:25, 36:38, 19:25
20-10-2018 14:00 BBTS Bielsko-Biała Lechia Tomaszów Maz. 1:3 25:21, 21:25, 18:25, 21:25
18-10-2018 18:30 Krispol Września KPS Kielce 3:1 17:25, 25:21, 26:24, 25:19
20-10-2018 16:00 AZS AGH Kraków MCKiS Jaworzno 3:1 25:23, 20:25, 43:41, 25:13
20-10-2018 17:00 Stal Nysa Mickiewicz Kluczbork 3:0 25:18, 25:20, 25:22
20-10-2018 17:00 Ślepsk Suwałki Olimpia Sulęcin 3:0 25:21, 25:18, 25:14
20-10-2018 17:00 Norwid Częstochowa KPS Siedlce 3:1 25:20, 18:25, 25:23, 25:22

Zapowiedź 6. kolejki

27-10-2018 18:00 Gwardia Wrocław KPS Siedlce
27-10-2018 17:00 Olimpia Sulęcin Norwid Częstochowa
27-10-2018 17:00 Mickiewicz Kluczbork Ślepsk Suwałki
27-10-2018 17:00 MCKiS Jaworzno Stal Nysa
27-10-2018 17:00 KPS Kielce AZS AGH Kraków
26-10-2018 18:00 BBTS Bielsko-Biała Krispol Września
25-10-2018 18:30 AZS Częstochowa Lechia Tomaszów Maz.

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu